<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radwahl</title>
	<atom:link href="http://www.radwahl.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radwahl.de</link>
	<description>Das unabhängige Fahrradbewertungsportal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 17:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Busch &amp; Müller LUMOTEC Cyo RT</title>
		<link>http://www.radwahl.de/busch-mueller-lumotec-cyo-rt/1213/</link>
		<comments>http://www.radwahl.de/busch-mueller-lumotec-cyo-rt/1213/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 08:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lefdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[bumm]]></category>
		<category><![CDATA[Busch & Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Cyo RT]]></category>
		<category><![CDATA[LUMOTEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radwahl.de/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[IQ-Hauptscheinwerfer 40 Lux, N LICHT24: 4 Signal-LEDs Sensorautomatik, Standlicht, in]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img src="http://www.radwahl.de/wp-content/images/beleuchtung/busch-mueller-lumotec-cyo-rt.jpg" alt="Busch &#038; Müller LUMOTEC Cyo RT" /></p>
<ul>
<li>IQ-Hauptscheinwerfer 40 Lux, N</li>
<li>LICHT24: 4 Signal-LEDs</li>
<li>Sensorautomatik, Standlicht, in</li>
</ul>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radwahl.de/busch-mueller-lumotec-cyo-rt/1213/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busch &amp; Müller LUMOTEC Fly RT</title>
		<link>http://www.radwahl.de/busch-mueller-lumotec-fly-rt/1209/</link>
		<comments>http://www.radwahl.de/busch-mueller-lumotec-fly-rt/1209/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 19:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lefdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[bumm]]></category>
		<category><![CDATA[Busch & Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Fly RT]]></category>
		<category><![CDATA[LUMOTEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radwahl.de/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[IQ-Hauptscheinwerfer 40 Lux, N LICHT24: 6 Signal-LEDs Sensorautomatik, Standlicht, in]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img src="http://www.radwahl.de/wp-content/images/beleuchtung/busch-mueller-lumotec-fly-rt.jpg" alt="Busch &#038; Müller LUMOTEC Fly RT" /></p>
<ul>
<li>IQ-Hauptscheinwerfer 40 Lux, N</li>
<li>LICHT24: 6 Signal-LEDs</li>
<li>Sensorautomatik, Standlicht, in</li>
</ul>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radwahl.de/busch-mueller-lumotec-fly-rt/1209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busch &amp; Müller IXON IQ &#8211; Bewertung sakura</title>
		<link>http://www.radwahl.de/busch-mueller-ixon-iq-bewertung-sakura/1200/</link>
		<comments>http://www.radwahl.de/busch-mueller-ixon-iq-bewertung-sakura/1200/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 18:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sakura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Busch & Müller]]></category>
		<category><![CDATA[IXON IQ]]></category>
		<category><![CDATA[sakura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radwahl.de/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Deine Ausstattung: Bumm IXON IQ mit Ladegerät ohne Bumm Akkuset Das Modelljahr: 2009 Ich habe die Bumm IXON IQ nun schon seid fast einem Jahr im Einsatz. Da ich ganzjährig fahre, kann ich sagen, daß mich dieses Licht nie im Stich gelassen hat. Die Bumm IXON IQ habe ich allerdings ohne die von Bumm hauseigenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><strong>Deine Ausstattung:</strong><br />
Bumm IXON IQ mit Ladegerät ohne Bumm Akkuset</p>
<p><strong>Das Modelljahr:</strong><br />
2009</p>
<p>Ich habe die Bumm IXON IQ nun schon seid fast einem Jahr im Einsatz. Da ich ganzjährig fahre, kann ich sagen, daß mich dieses Licht nie im Stich gelassen hat.</p>
<p>Die Bumm IXON IQ habe ich allerdings ohne die von Bumm hauseigenen Akkus erworben, da ich noch reichlich gute und bewährte Akkus besitze. Das mitgelieferte Ladegerät habe ich bisher nicht brauchen müssen, kann also darüber leider nichts sagen.</p>
<p><strong>Positive Eigenschaften:</strong><br />
Die Ausleuchtung des Scheinwerfers ist aber genial. Man hat ein klares sauberes Licht in ausreichender Menge vorhanden. Eine richtige Montage und Einstellung natürlich vorausgesetzt. Die zwei Leuchtstufen 10 LUX City-Eco-Modus und 40 LUX High-Power-Modus sind ideal. </p>
<p>Für die Innenstadt mit Laternenbeleuchtung reicht der 10 LUX City-Eco-Modus allemal aus, da es ja hier mehr auf das gesehen werden ankommt, und die Lampe ein sehr punktuelles helles Licht erzeugt, daß somit sehr gut auch von weitem wahrgenommen wird. ( Man sieht es ja auch als Radler selbst, wenn gleichgesinnte entgegen kommen. ) </p>
<p>Der 40 Lux High-Power-Modus ist gerade was für lange Überlandfahrten, welche ich hauptsächlich mache. Fehlende Straßenrandbeleuchtung wird locker durch die Leuchteinheit kompensiert. Sogar auf dunklen Wald und Wiesenwegen ist die Vorfeldausleuchtung bestens.</p>
<p><strong>Negative Eigenschaften:</strong><br />
Einziges &#8220;Manko&#8221; wenn man es so sagen kann, ist ein doch schmalerer Lichtkegel, der aber bei normaler Nutzung nicht zu tragen kommt. ( Ist mir halt bei kurzen Querfeldein-u. Waldetappen aufgefallen. )</p>
<p><strong>Handhabung:</strong><br />
Die Bedienung des Scheinwerfers mittels Druckknopf erfordert etwas feeling. Gerade für Erstbesitzer, sollte man etwas Geduld aufbringen, da die Lampe nicht sofort anspringt. So ist es jedenfalls mir passiert. Auch das umstellen des 10 LUX City-Eco-Modus  in den 40 Lux High-Power-Modus während der Fahrt, verlangt nach etwas Feingefühl, gerade im Winter mit dicken Handschuhen.<br />
Das wird sich aber technisch nicht anders lösen lassen, da das Bauteil ja auch stärkeren Regengüssen standhält.</p>
<p><strong>Verarbeitung:</strong><br />
Das gesamte Bauteil macht nicht nur einen hochwertigen Eindruck, es ist auch so. Durch meine Ganzjahresnutzung, auch im Winter bei mehr als -12c° sind keine Punkte aufgefallen.</p>
<p><strong>Service des Herstellers:</strong><br />
Da soweit keine Probleme auftraten kann ich dazu nichts sagen. Eventuell sollte man überlegen, eine zweite Lenkerhalterung serienmäßig mit bei zu geben, da ja nun doch schon etliche Räder einen stärkeren Lenkerumfang haben. ( So zieht man wieder los und besorgt sich dann die zweite Halterung nochmal extra. Was bei mir so war. )</p>
<p><strong>Kaufempfehlung/ Preis &#038; Leistungsverhältnis:</strong><br />
Unter dem Strich werde ich mir noch eine zweite gönnen ( einzig damit auf langen Fahrten ein Batteriewechsel nicht nötig wird. Einfach Lampe zwei anstellen und gut iss ).<br />
Gute Qualität in Funktion und Material.</p>
<blockquote><p>
Diese Bewertung wurde eingereicht vom Community-Mitglied sakura<br />
<br />
Sie spiegelt lediglich die selbst gemachten Erfahrungen wieder.
</p></blockquote>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radwahl.de/busch-mueller-ixon-iq-bewertung-sakura/1200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwalbe Silento II Reflex</title>
		<link>http://www.radwahl.de/schwalbe-silento-2-reflex/1182/</link>
		<comments>http://www.radwahl.de/schwalbe-silento-2-reflex/1182/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 07:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lefdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwalbe]]></category>
		<category><![CDATA[Silento II Reflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radwahl.de/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[ETRTO: 47-507 Größe: 24 x 1.75 Gewicht: 690 g EPI / TPI: 50 Gummimischung: Active Line]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img src="http://www.radwahl.de/wp-content/images/reifen/schwalbe-silento-2.jpg" alt="Schwalbe Silento II Reflex" /></p>
<ul>
<li><b>ETRTO:</b> 47-507</li>
<li><b>Größe:</b> 24 x 1.75</li>
<li><b>Gewicht:</b> 690 g</li>
<li><b>EPI / TPI:</b> 50</li>
<li><b>Gummimischung:</b> Active Line
</li>
</ul>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radwahl.de/schwalbe-silento-2-reflex/1182/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigma Rox 9.0</title>
		<link>http://www.radwahl.de/sigma-rox-9-0/1196/</link>
		<comments>http://www.radwahl.de/sigma-rox-9-0/1196/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 18:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lefdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bikecomputer]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Rox 9.0]]></category>
		<category><![CDATA[sigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radwahl.de/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Bike Computer mit SIGMA DATA CENTER. Sowohl auf dem Bike als auch am PC liefert der SIGMA ROX 9.0 nahezu alle erdenklichen Antworten. 11 Allgemeine Funktionen Sprachen einstellbar (Anzahl) 5 2 Radgrößen einstellbar Automatische Erkennung des zweiten Rads Automatischer Start / Stopp Hintergrundbeleuchtung Batteriezustandsanzeige Empfänger / Sender Alarmton ein- / ausschaltbar Tonlautstärke einstellbar Wasserdicht Halterung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img alt="" src="http://www.radwahl.de/wp-content/images/bikecomputer/bikecomputer-sigma-rox-9.jpg" title="Bikecomputer Sigma Rox 9.0" class="alignnone" width="300" height="245" /><br />
Bike Computer mit SIGMA DATA CENTER.<br />
Sowohl auf dem Bike als auch am PC liefert der SIGMA ROX 9.0 nahezu alle erdenklichen Antworten.</p>
<p><strong>11 Allgemeine Funktionen</strong></p>
<ul>
<li>Sprachen einstellbar (Anzahl) 5</li>
<li>2 Radgrößen einstellbar</li>
<li>Automatische Erkennung des zweiten Rads</li>
<li>Automatischer Start / Stopp</li>
<li>Hintergrundbeleuchtung</li>
<li>Batteriezustandsanzeige Empfänger / Sender</li>
<li>Alarmton ein- / ausschaltbar</li>
<li>Tonlautstärke einstellbar</li>
<li>Wasserdicht</li>
<li>Halterung für Lenker und Vorbau</li>
<li>Backupfunktion durch Speicherchip (Gesamt-und Einstellungswerte)</li>
</ul>
<p><strong>7 Fahrrad-Funktionen</strong></p>
<ul>
<li>Aktuelle Geschwindigkeit</li>
<li>Durchschnittsgeschwindigkeit</li>
<li>Maximalgeschwindigkeit</li>
<li>Tageskilometer</li>
<li>Vergl. akt. Geschwindigkeit zu Ø-Geschwindigkeit</li>
<li>Programmierbarer Streckenzähler vor</li>
<li>Programmierbarer Streckenzähler zurück</li>
</ul>
<p>Und noch viele weitere Funktionen</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radwahl.de/sigma-rox-9-0/1196/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xplova G5 &#8211; Bewertung Lefdi</title>
		<link>http://www.radwahl.de/xplova-g5-bewertung-lefdi/1175/</link>
		<comments>http://www.radwahl.de/xplova-g5-bewertung-lefdi/1175/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 16:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lefdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[G5]]></category>
		<category><![CDATA[Xplova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radwahl.de/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Das Xplova G5 wurde auf meinem Blog Radtouren-Verzeichnis am 27. Juli 2010 ausführlich getestet. Um den Test zu lesen, einfach auf das Bild klicken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Das Xplova G5 wurde auf meinem Blog <a href="http://www.radtouren-verzeichnis.de">Radtouren-Verzeichnis</a> am 27. Juli 2010 ausführlich getestet.<br />
Um den Test zu lesen, einfach auf das Bild klicken.</p>
<div align="center">
<a href="http://www.radtouren-verzeichnis.de/praxistest-xplova-g5/"><img alt="" src="http://www.radtouren-verzeichnis.de/wp-content/images/gps/auszeichnungen/test-xplova-g5-klein.jpg" title="Testergebnis Xplova G5" class="aligncenter" width="130" height="100" /></a>
</div>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radwahl.de/xplova-g5-bewertung-lefdi/1175/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xplova G5</title>
		<link>http://www.radwahl.de/xplova-g5/1171/</link>
		<comments>http://www.radwahl.de/xplova-g5/1171/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 19:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lefdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[G5]]></category>
		<category><![CDATA[Xplova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radwahl.de/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Größe und Gewicht: 102(L) x 75 (B) x 19 mm (H), 152g GPS-Empfänger: Hohe Empfindlichkeit: -159 dBm Display: Bei Sonnenlicht ablesbares 3,5 Zoll-Display mit Touchscreen Sensoren: Barometrischer Höhenmesser, ANT+ Akkulaufzeit: Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku, 10 Stunden Betriebszeit (typisch) Schnittstelle: MicroSD-Steckplatz und USB 2.0 mit MiniUSB-Anschluss Umgebung: IPX7, wasserfest]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img alt="" src="/wp-content/images/gps/gps-xplova-g5.jpg" title="Xplova G5" class="alignnone" width="250" height="250" /></p>
<ul>
<li><strong>Größe und Gewicht:</strong> 102(L) x 75 (B) x 19 mm (H), 152g </li>
<li><strong>GPS-Empfänger:</strong> Hohe Empfindlichkeit: -159 dBm</li>
<li><strong>Display:</strong> Bei Sonnenlicht ablesbares 3,5 Zoll-Display mit Touchscreen</li>
<li><strong>Sensoren:</strong> Barometrischer Höhenmesser, ANT+</li>
<li><strong>Akkulaufzeit:</strong> Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku, 10 Stunden Betriebszeit (typisch)</li>
<li><strong>Schnittstelle:</strong> MicroSD-Steckplatz und USB 2.0 mit MiniUSB-Anschluss</li>
<li><strong>Umgebung:</strong> IPX7, wasserfest</li>
</ul>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radwahl.de/xplova-g5/1171/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bikemap.net &#8211; Bewertung Rolle</title>
		<link>http://www.radwahl.de/bikemap-net-bewertung-rolle/1150/</link>
		<comments>http://www.radwahl.de/bikemap-net-bewertung-rolle/1150/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Routenplaner online]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[bikemap.net]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenplaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radwahl.de/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Das Portal wurde von Rolle am 31.07.2010 ausführlich in unserem Blog www.radtouren-verzeichnis.de beschrieben. Hier der DIREKTLINK]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Das Portal wurde von Rolle am 31.07.2010 ausführlich in unserem Blog <a href="http://www.radtouren-verzeichnis.de">www.radtouren-verzeichnis.de</a> beschrieben.</p>
<p>Hier der <a href="http://www.radtouren-verzeichnis.de/tourenportal-bikemap-net/">DIREKTLINK</a></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radwahl.de/bikemap-net-bewertung-rolle/1150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>riese und müller Culture &#8211; Bewertung curtebert</title>
		<link>http://www.radwahl.de/riese-und-mueller-culture-bewertung-curtebert/1166/</link>
		<comments>http://www.radwahl.de/riese-und-mueller-culture-bewertung-curtebert/1166/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 17:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curtebert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Komplettbikes]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[riese und müller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radwahl.de/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Mein Rad ist ein Culture black 27 Gang Shim mit Luftfederung und Magura Bremsen von Riese und Müller, Modelljahr 2009. Gewählt habe ich es, weil ich gerne ein voll gefedertes Rad haben wollte. Der Komfort der Federung ist auch wirklich gut. Leider hat das Rad einige Mängel. Hier die wichtigsten: Der Bremsschlauch hinten scheuert an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Mein Rad ist ein Culture black 27 Gang Shim mit Luftfederung und Magura Bremsen von Riese und Müller, Modelljahr 2009.<br />
Gewählt habe ich es, weil ich gerne ein voll gefedertes Rad haben wollte.<br />
Der Komfort der Federung ist auch wirklich gut.<br />
Leider hat das Rad einige Mängel. Hier die wichtigsten:</p>
<ul>
<li>Der Bremsschlauch hinten scheuert an der Federung, da er zu lang war. Als ich dies merkte, war er bereits oberflächlich beschädigt</li>
<li>Die Kette springt sehr häufig ab. nach einer Verbauung eines Zusatzteils durch den Händler nicht mehr ganz so häufig</li>
<li>Die Anleitung der Manitou Federung ist für einen Nicht-Radtechniker völlig unverständlich</li>
<li>Die Einstellung der Dämpfung ist fast unmöglich, da man kaum an den Einstellknopf gelangt und diesen mit der Hand wenig bewegen kann</li>
</ul>
<p>Der Service von Riese und Müller war wenig hilfreich. Mein Händler in Dortmund hat jedoch einige andere nicht aufgelistete Mängel beseitigt und die Federung anders herum eingebaut. Nun kann man auch die Luftfederung besser einstellen und auch den nötigen Druck &#8211; alle 6 Wochen muss nachgepumpt werden &#8211; besser regulieren.</p>
<p>Im Ganzen bin ich eher entäuscht von dem Rad (immerhin 2.300 €) und würde mir keine Luftfederung, sondern eine Stahlfederung und nur noch eine Narbenschaltung zu diesem Rad kaufen.</p>
<blockquote><p>
Diese Bewertung wurde eingereicht vom Community-Mitglied curtebert<br />
<br />
Sie spiegelt lediglich die selbst gemachten Erfahrungen wieder.
</p></blockquote>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radwahl.de/riese-und-mueller-culture-bewertung-curtebert/1166/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>riese und müller Culture</title>
		<link>http://www.radwahl.de/riese-und-mueller-culture/1163/</link>
		<comments>http://www.radwahl.de/riese-und-mueller-culture/1163/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 17:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lefdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komplettbikes]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[riese und müller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radwahl.de/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Das Culture ist für Multitalentsucher, die von einem Fahrrad viel erwarten: Wirksame Ergonomie, einfache Handhabung, ansprechendes Design und unschlagbaren Komfort. Da das Culture derzeit in 3 Ausstattungsvarianten verfügbar ist, gebt bitte in eurem Erfahrungsbericht eure Ausstattung sowie das Modelljahr mit an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img src="http://www.radwahl.de/wp-content/images/komplettbikes/riese-mueller-culture.jpg" alt="riese und müller culture" /><br />
Das Culture ist für Multitalentsucher, die von einem Fahrrad viel erwarten: Wirksame Ergonomie, einfache Handhabung, ansprechendes Design und unschlagbaren Komfort.</p>
<p><strong>Da das Culture derzeit in 3 Ausstattungsvarianten verfügbar ist, gebt bitte in eurem Erfahrungsbericht </p>
<ul>
<li>eure Ausstattung</li>
<li>sowie das Modelljahr</li>
</ul>
<p>mit an.<br />
</strong></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radwahl.de/riese-und-mueller-culture/1163/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
